Lagoa do Sino
ABERTURA DOS EVENTOS
Local: Anfiteatro do Ciclo Básico 2
Dia | Horário | Programação | |||
23/ outubro | 10h-12h | Palestra: Os programas da FAPESP que impulsionam a inovação em pequenas empresas.Prof. Dr. Lúcio Angnes (IQ - USP) |
Administração
Local: Sala 106
Dia | Horário | Autores | Título do trabalho | ||
24/10/2019
Quinta-feira |
8:00 | Thaína de Carvalho; Alice Peres | 1) As condições de vida e de trabalho dos "colaboradores" de um frigorífico localizado no interior do Estado de São Paulo | ||
8:20 | Vanessa Camargo; Alice Peres | 2) As condições de trabalho na indústria de Laticínios: um estudo de caso localizado no interior paulista | |||
8:40 | Caroline Ferreira; Alice Peres | 3) O desenvolvimento em Capão Bonito e Ribeirão Grande – São Paulo | |||
9:00 | Joice da Silva; Alice Peres | 4) A face oculta das condições de trabalho na citricultura: um estudo focalizado no interior do estado de São Paulo (SP) | |||
9:20 | Karina Futema; Yovana Saavedra | 5) Diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos em um município do Sudoeste Paulista | |||
9:40 | Roberto Justo; Yovana Saavedra | 6) Identificação das iniciativas de sustentabilidade e propostas de melhoria em empresas do setor alimentício no Sudoeste Paulista | |||
10:00 | Letícia Granato; Leandro Santos | 7) Segurança do alimento e segurança alimentar: uma análise a partir da agroindústria familiar de derivados de leite na microrregião de Itapetininga-SP | |||
10:20 | Vinícius Sala; Edenis Oliveira | 8) Estudo para implementação de um modelo de gestão financeira adequado a um empreendimento rural familiar de pequeno porte | |||
10:40 | Beatriz Milani; Edenis Oliveira | 9) Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado de São Paulo: Um Estudo Sob a Perspectiva dos Investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES | |||
11:00 | Matheus Vasconcellos; Edenis Oliveira | 10) Ciclo de vida organizacional: uma análise das indústrias madeireiras de Buri – SP | |||
11:40 | Janaína da Silva; Yovana Saavedra | 11) Avaliação do ciclo de vida de ovinos: um estudo de caso no Sudoeste Paulista |
Ciências Biológicas
Local: Sala 111
Data/hora | ID | Título | Aluno | Orientador | Co-autor (s) |
23/10 - 8:20 hs | 4851 | Genética populacional de um canídeo silvestre e suas implicações na conservação da fauna | Joyce Fico Ramalhães de Souza | Alexandra Sanches | --- |
23/10 - 8:40 hs | 4590 | DIAGNÓSTICO DO USO E DISTRIBUIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NAS PRODUÇÕES DE ANIMAIS EM UMA REGIÃO DO SUDOESTE DE SÃO PAULO | Dandara Martins Alves de Albuquerque | Alexandra Sanches | --- |
23/10 - 9:00 hs | 4293 | Representações imaginárias sobre ciência e cientista em desenhos animados infantis | Yuri de Oliveira Monteiro Nobre | Ilka de Oliveira Mota | --- |
23/10 - 9:20 hs | 4283 | ETNOBOTÂNICA DE PLANTAS MEDICINAIS EM UM MUNICÍPIO DO SUDOESTE PAULISTA, BRASIL | Gabriela Vieira Urushimoto da Silva | Fernando Periotto | --- |
23/10 - 13:00 hs | 4286 | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO BIOSSURFACTANTE RAMNOLIPÍDIO NO CONTROLE DE UM FITOPATÓGENO | Ingrid Yoshimura | Roberta Barros Lovaglio | Marcos Costa Oliveira, Vinícus Luiz da Silva |
23/10 - 13:20 hs | 4281 | Uso de ramnolipídios no controle de Corynespora cassiicola: testes “in vitro” e “in vivo” | Marcos Costa Oliveira | Roberta Barros Lovaglio | Ingrid Yoshimura, Waldir Cintra de Jesus Júnior |
23/10 - 13:40 hs | 4300 | Aplicação de Vinhaça e Ramnolipídios como Bioestimulantes do Processo de Degradação de Óleo Lubrificante por Microrganismos. | Aline Rafaela Rodrigues Souto | Roberta Barros Lovaglio | Thaís Beraldo Bomfim |
23/10 - 14:00 hs | 4456 | Aplicação de Ramnolipídeos para Remediação de Solos Contaminados por Metais Potencialmente Tóxicos | Felipe Machado de Oliveira Lourenço | Roberta Barros Lovaglio | Mônica Helena Marcon Teixeira Assumpção |
23/10 - 14:20 hs | 4808 | Levantamento de fungos poliporoides (Agaricomycetidae, Basidiomycota) no Campus Lagoa do Sino da UFSCar, Buri, SP | João Pedro Nogueira Leroux | Juliano Marcon Baltazar | --- |
23/10 - 14:40 hs | 4835 | Inventário de fungos gasteroides (Agaricomycetes, Basidiomycota) no Campus Lagoa do Sino da UFSCar, Buri, Sudoeste de São Paulo | Natiele Stephanie Rubio-Fernandes | Juliano Marcon Baltazar | Larissa Trierveiler-Pereira |
23/10 - 15:00 hs | 4923 | Levantamento de briófitas s.l. (Embryophyta) no Campus Lagoa do Sino da UFSCar, Buri, SP | Gabriel Gomes de Almeida | Juliano Marcon Baltazar | Dimas Marchi do Carmo |
23/10 - 15:20 hs | 4855 | ESTUDO HISTOLÓGICO DAS BRÂNQUIAS DO MOLUSCO MYTELLA FALCATA COMO INDICADOR DE POLUIÇÃO NO ESTUÁRIO DE SANTOS. | Maristela Lino Candido Cassita | José Augusto de Oliveira David | --- |
23/10 - 15:40 hs | 4857 | Avaliação da toxicidade de ramnolipídios sobre o fígado de Poecilia reticulata (Peters, 1859), Peixes | Amanda Melo | José Augusto de Oliveira David | --- |
23/10 - 16:00 hs | 4937 | Avaliação da preferência de minhocas (Eisenia fetida) por solos com diferentes metodologias de cultivo. | Luiggi Ferreira da Costa Rodrigues | José Augusto de Oliveira David | --- |
23/10 - 16:20 hs | 4335 | DIAGNÓSTICO DE BIVALVES LÍMNICOS EM UM RIACHO DE SEGUNDA ORDEM NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO | Ismael Correa Rocha | Giulianna Rondineli Carmassi | --- |
Local: Sala 108
Data/hora | ID | Título | Aluno | Orientador | Co-autor (s) |
24/10 - 08:00 hs | 4442 | Ecologia e distribuição da anurofauna presente em fazendas e fragmentos de mata da bacia do Alto Paranapanema, sudoeste do estado de São Paulo | Julio Cesar Lima Araújo | Vinicius São Pedro | João Emílio Almeida Jr, Thayllon Orzechowsky Gomes |
24/10 - 08:20 hs | 4443 | Levantamento de espécies de cágados no Alto Paranapanema e seu uso como indicadores de contaminação da água por agroquímicos | Wesley Kauan Kubo | Vinicius São Pedro | João Emílio Almeida Jr, Julio Cesar Lima Araújo, José Augusto Oliveira David, Alexandra Sanches |
24/10 - 08:40 hs | 4654 | Avaliação da importância de pistas químicas no reconhecimento individual e territorialidade em Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) (Anura, Leptodactylidae) | Thayllon Orzechowsky Gomes | Vinicius São Pedro | João Emílio Almeida Jr, Julio Cesar Lima Araújo |
24/10 - 09:00 hs | 4656 | Riqueza de Pequenos Mamíferos Não-Voadores no campus Lagoa do Sino, UFSCar, Buri | Carolina Henkes Inamassu | Vinicius São Pedro | Alexandra Sanches |
24/10 - 09:20 hs | 4776 | LEVANTAMENTO POPULACIONAL DO JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO (Cayman latirostris) NA REGIÃO DO ALTO PARANAPANEMA-SP | João Emílio Almeida Jr | Vinicius São Pedro | Ibrahim Kamel Nehemy, Julio Cesar Lima Araújo, Wesley Kauan Kubo, Thayllon Orzechowsky Gomes |
24/10 - 09:40 hs | 4427 | Montagem de um protocolo para a produção massiva de copépodes (Mesocyclops longisetus): comparações entre tipos de algas e rações de peixe | Julia Madrid Urbano | Gilmar Neves | --- |
24/10 - 10:00 hs | 4428 | Usando copépodes Mesocyclops longisetus para o controle de larvas de mosquitos da família Culicidae em uma laje de cimento | Isabela Keppe | Gilmar Neves | --- |
24/10 - 10:20 hs | 4429 | Consequências da irrigação sobre o zooplâncton a jusante de reservatórios: implicações para a conservação de organismos aquáticos | Milena Sartori | Gilmar Neves | André Pereira, Daniela Macedo |
24/10 - 10:40 hs | 4431 | Larvas de mosquitos Culicidae e Chironomidae em um ambiente florestal sujeitas à predação por copépodes Mesocyclops longisetus e a influência da temperatura | Jaqueline Soares | Gilmar Neves | --- |
24/10 - 11:00 hs | 4432 | Sobrevivência do copépode Mesocyclops longisetus (Thiébaud, 1914) durante simulações de transporte das áreas de criação até as regiões-alvo para a aplicação do controle biológico de larvas de mosquito | Aline Nunes Silva | Gilmar Neves | --- |
24/10 - 11:20 hs | 4285 | ARBORIZAÇÃO URBANA: SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES INADEQUADAS EM CAMPINA DO MONTE ALEGRE, SUDOESTE PAULISTA | Vinicius Rainer Boniolo | Fernando Periotto |
Engenharia Agronômica
Local: Anfiteatro
Dia | Horário | Estudante | Orientador | Projeto | Avaliador 1 | Avaliador 2 |
23/ outubro
|
13:00 | Milena Aparecida Scabello | Danilo Tancler Stipp | Identificação e análise do perfil de resistência a antimicrobianos de bactérias envolvidas em casos de mastite ovina. | Laíze | Andreia |
13:15 | Gisele Silveira Guimarães | Iuri Emmanuel de Paula Ferreira | Viabilidade da agricultura sintrópica no cultivo consorciado de alface (Lactuca sativaL.) e cebola (Allium cepaL.) | Laíze | Andreia | |
13:30 | Gabriel Antonio Besson | Rodrigo Neves Marques | Atividade inseticida de ricinina extraída deRicinus communisL. sobre a cigarrinha do milhoDalbulus maidis(De Long & Wolcott) | Laíze | Andreia | |
13:45 | Yuri Eduardo Pereira Bauer | Daniel Baron | Passiflora edulisSims f. flavicarpa Deg: estratégia de fitorremediação em solos contaminados com os metais pesados cromo e zinco | Laíze | Biachini | |
14:00 | Maria Gabriela Munhoz | Flávio Sérgio Afférri | Estudo de genótipos de milho verde para agricultura familiar | Laíze | Bianchini | |
14:15 | Josielli Ozila Oliveira | Flávio Sérgio Afférri | Estudo de genótipos de milho para produção de massa verde na alimentação animal, eficientes no uso de nitrogênio | Laíze | Bianchini | |
14:30 | Geovanna Taeko Rodrigues Moreira | Robson Ryu Yamamoto | Acúmulo de frio para a superação da dormência em gemas de pessegueiro no Estado de São Paulo | Laíze | Bianchini | |
14:45 | Guilherme Mentone de Oliveira | Daniel Nassif | Eficiência da produtividade de trigo na microbacia do Alto Paranapanema por meio da modelagem de culturas | Laíze | Afférri | |
15:00 | Bruna Cristina da Silva | Daniel Nassif | Eficiência da produtividade do milho na microbacia do Alto Paranapanema por meio de modelagem de culturas | Laíze | Afférri | |
15:15 | Caio de Freitas Tonon | Daniel Nassif | Eficiência da produtividade e viabilidade da produção de cana-de-açúcar na microbacia do Alto Paranapanema a partir da modelagem de culturas | Laíze | Afférri | |
15:30 | João Victor Gil Willmersdorf | Daniel Nassif | Utilização de sistema de modelagem de culturas para avaliação de genótipos de feijão | Laíze | Afférri | |
15:45 | Maikon Renan de Almeida Benfica | Daniel Nassif | Crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar na região da microbacia do Alto do Paranapanema | Laíze | Waldir | |
16:00 | Guilherme Rogério Sartori | Daniel Nassif | Desenvolvimento de módulo para a obtenção dados de variáveis ambientais visando manejo dos recursos hídricos | Laíze | Waldir | |
16:15 | Ana Carolina Godoy Albino | Daniel Nassif | Análise da pegada de carbono de uma fazenda situada na bacia hidrográfica do Alto Paranapanema | Laíze | Waldir |
Local: Sala 111
Dia | Horário | Estudante | Orientador | Projeto | Avaliador 1 | Avaliador 2 |
24/ outubro
|
8:15 | Giovanna Barbará Miguel | Laíze Aparecida Ferreira Vilela | Atributos bioquímicos do solo em pomares de atemoia (A. cherimolamill. xA. squamosal.) sob diferentes manejos de adubação | Nassif | Murilo |
8:30 | Amanda Augusta Fernandes | Laíze Aparecida Ferreira Vilela | Caracterização etnopedológica de terras agrícolas com agricultores do município de Campina do Monte Alegre - SP | Nassif | Murilo | |
8:45 | Eduardo Prisco Angelo | Murilo Aparecido Voltarelli | Parâmetros para o desenvolvimento de mecanismos dosadores para semeadura mecanizada de amendoim | Nassif | Murilo | |
9:00 | Jéssica Gomes Siqueira de Oliveira | Waldir Cintra de Jesus Junior | Manejo integrado de antracnose do feijoeiro visando racionalização do uso de fungicidas | Nassif | Murilo | |
9:15 | Luan de Souza Rodrigues | Waldir Cintra de Jesus Junior | Manejo integrado da cercosporiose na cultura do milho | Nassif | Baron | |
9:30 | Christian Anthony Prates Price | Rodrigo Neves Marques | Análise da distribuição espacial e temporal do percevejo marromEuschistus heros(Fabricius, 1798) (Hemiptera: Pentatomidae) na cultura da soja e criação de um mapa de incidência | Nassif | Baron | |
9:45 | Joyce Amaral Ribeiro | Gustavo Fonseca de Almeida | Avaliação do comportamento de cortejo de carneiros da raça Santa Inês em estação de monta | Nassif | Baron | |
10:00 | Maira Abigail Dos Santos Silva | Gustavo Fonseca de Almeida | Comparação do comportamento de cuidado materno de ovelhas primíparas e multíparas | Nassif | Baron | |
10:15 | Vinicius Dias Tomazini | Iuri Emmanuel de Paula Ferreira | Influência da força iônica de soluções hidropônicas na produção de tomate | Nassif | Yamamoto | |
10:30 | Mônia Theodoro Machado Ferraz | Gustavo Fonseca de Almeida | Diagnóstico do uso de medicamentos veterinários na pecuária leiteira em três municípios do sudoeste paulista | Nassif | Yamamoto | |
10:45 | Heloísa Eliete Marques de Oliveira | Gustavo Fonseca de Almeida | Caracterização dos produtores em áreas apícolas no município de Angatuba - SP visando o potencial para expansão da atividade | Nassif | Yamamoto | |
11:00 | Robson Rodrigues Moreira | Iuri Emmanuel de Paula Ferreira | Produtividade do milho (Zea maysl.) em função da disponibilidade de água: experimentação agronômica e modelagem estatística | Nassif | Yamamoto | |
11:15 | João Acácio Vieira | Danilo Tancler Stipp | Avaliação da suplementação de farelo de soja com diferentes valores de proteína não degradada no rúmen (PNDR) para cordeiros mantidos a pasto em período de estiagem. | Nassif | Tamíris | |
11:30 | Giovana Vire Tonon | Danilo Tancler Stipp | Comparação dos efeitos da suplementação em sistemas de recria convencional e intensiva no desempenho produtivo de bovinos de corte. | Nassif | Tamíris | |
11:45 | Lucas Giovani Pastore Bernardi | Daniel Baron | Influência de metais pesados (cromo e zinco) no reestabelecimento da enxertia em pepino (Cucumis sativusl.) | Nassif | Tamíris |
Engenharia Ambiental
Local: Sala 110
Dia | Horário | Programação | Projeto | ||
23/ outubro
|
14:00 | Seção Oral 1 | Degradação de composto orgânico por fotocatálise heterogênea empregando nanopartículas de TiO2Flaviana Soares Candeias, Fernando Campanhã Vicentini, Mônica H M T Assumpção | ||
14:15 | Seção Oral 2 | Estudo do controle da lagarta-do-cartucho do milho (Spodoptera frugiperda) a partir de extratos de AnnonaceaeRamon Ferreira dos Santos, Andreia Pereira Matos | |||
14:30 | Seção Oral 3 | Nanopartículas metálicas para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos e aplicação na fotocatálise heterogênea para degradação de corantesFabrício Cristiano Vaz, Mônica Helena Marcon Teixeira Assumpção, Fernando Campanhã Vicentini | |||
14:45 | Seção Oral 4 | Avaliação da eficiência da estação de tratamento de esgoto do município de Campina do Monte Alegre - SPYohanna Augusta Ferreira Bezerra, Beatriz Cruz Gonzalez | |||
15:00 | Seção Oral 5 | Desenvolvimento de nano e microencapsulados à base de lignina da palho do milho carregados com extratos naturais de ação inseticida Rogério Martins Vieira, Moacir Rossi Forim, Andreia Pereira Matos | |||
15:15 | Seção Oral 6 | Avaliação da eficiência e desempenho de sistema composto por reatores anaeróbios seguidos de wetland construída (WC) aplicado ao tratamento de esgoto domésticoPatrícia Maria Ferreira, Beatriz Cruz Gonzalez | |||
15:30 | Seção Oral 7 | Síntese e caracterização de diferentes proporções de nanopartículas de ZnO suportadas em TiO2 e posterior aplicação na descoloração fotocatalítica de uma solução de coranteFelipe Gomes Tassi, Fernando Campanhã Vicentini, Mônica H M T Assumpção | |||
15:45 | Seção Oral 8 | Desenvolvimento de um sensor baseado em filme de carbon black e nanopartículas metálicas para a determinação de bloqueadores alfadrenéticosRaphael Gonçalves Pires, Mônica Helena Marcon Teixeira Assumpção, Fernando Campanhã Vicentini | |||
16:00 | Seção Oral 9 | Nanopartículas de Ag Suportadas em TiO2 e ZnO aplicadas no tratamento de corante amarelo crepúsculoRafael Tozzi Rodrigues de Freitas, Fernando Campanhã Vicentini, Mônica H M T Assumpção | |||
16:15 | Seção Oral 10 | Uso de diferentes processos oxidativos avançados para a degradação de efluente sintéticoDanielle Picão de Melo, Fernando Campanhã Vicentini, Mônica H M T Assumpção | |||
24/ outubro
|
8:00 | Seção Oral 11 | Diagnóstico ambiental do Parque Ecológico Antonio Vieira de Almeida e propostas de planejamento para sua reativaçãoDheosmani Sandro Marmo dos Santos Pereira, Paulo Guilherme Molin | ||
8:15 | Seção Oral 12 | Uso da análise multicritério para a definição da localização mais adequada para implantação de um aterro sanitário: um comparativo entre planejamento local e regionalElder Gustavo de Paula Costa, Paulo Guilherme Molin | |||
8:30 | Seção Oral 13 | Análise de viabilidade da prática de piscicultura a partir de sensoriamento remoto e geoprocessamento em uma propriedade rural Giulio Brossi Santoro, André Marcondes Andrade Toledo | |||
8:45 | Seção Oral 14 | Diagnóstico do uso e cobertura do solo em áreas de preservação permanente e a qualidade da água de dois rios do estado de São Paulo Bruna Renata de Melo Dino, Andre Marcondes Andrade Toledo | |||
9:00 | Seção Oral 15 | Caracterização dos aspectos físicos, uso e cobertura da terra e a relação com a qualidade da água de uma microbacia hidrográfica Gabriela Vasconcelos Ribeiro, André Marcondes Andrade Toledo | |||
9:15 | Seção Oral 16 | Análise do reuso de resíduos do polímero de baquelite como agregado graúdo em matriz cimentícia de concretoHenrique Shiguemitsu Danno, Jonathan Gazzola | |||
9:45 | Seção Oral 17 | Determinação e utilização da curva de retenção de água no solo como indicador de alterações e degradação ambientalBianca Almeida Albuquerque, Cláudia Marisse dos Santos Rotta | |||
10:00 | Seção Oral 18 | Estudo geológico-geotécnico de uma área degradada por processos geológicos aceleradosCamila Rodrigues Cremasco, Cláudia Marisse dos Santos Rotta |
Engenharia de Alimentos
Local: Sala 102
Dia | Horário | Programação | |||
23/10/2019
Quarta-feira |
14:00 - 14:15 | Seção oral 1 | Caracterização química, propriedades de cozimento e perfil de textura de hambúrguer de frango adicionado de extrato de pimenta rosa João Marcos Ferreira de Jesus, Miriam Mabel Selani |
||
14:20 - 14:35 | Seção oral 2 | Estabilização da manteiga de cacau por adição de ésteres de sacarose e seus efeitos sobre a migração de óleo em chocolate recheado Beatriz Delgado Paulo, Thaís L T Silva, Maria Aliciane Fontenele Domingues |
|||
14:40 - 14:55 | Seção oral 3 | Produção biotecnológica de galactooligossacarídeos (GOS) através do aproveitamento do soro de queijo porungo Lais Saldanha Bolognesi, Marco Antônio Záchia Ayub, Sabrina Gabardo |
|||
15:00 - 15:15 | Seção oral 4 | Aproveitamento biotecnológico do soro de queijo porungo para obtenção da enzima β-galactosidase Rafaela de Jesus Silva Coelho, Marco Antônio Záchia Ayub, Natan de Jesus Pimentel Flho, Sabrina Gabardo |
|||
15:20 - 15:35 | Seção oral 5 | Estudo reológico de pectina e polissacarídeo de linhaça e suas misturas sob condições de acidificação Eiarley Radicchi, Angelo Luiz Fazani Cavallieri |
|||
15:40 - 15:55 | Seção oral 6 | Caracterização reológica de queijo vegetal tipo requeijão Kaio Solda Oliveira, Ângelo Luiz Fazani Cavallieri, Edison Tutomu Kato Junior |
|||
16:00 - 16:15 | Seção oral 7 | Análise físico-química, compostos fenólicos, capacidade antioxidante, carotenoides totais e vitamina C da polpa, casca e semente da fruta gabiroba. Ieda Pasquotto, Beatriz C B S Mello |
|||
16:20 - 16:35 | Seção oral 8 | Desenvolvimento de oleogéis comestíveis usando o planejamento de misturas de vértices extremos Ana Nathália Fernandes Cruz, Kivia M. Albano, Maria Aliciane Fontenele Domingues |
|||
16:40 - 16:55 | Seção oral 9 | Obtenção de compostos com potenciais atividades biológicas da Elaeagnus latifolia utilizando diferentes métodos de extração ambientalmente corretos Amanda Graci Magnusson, Juliana Martin do Prado |
|||
24/10/2019
Quinta-feira |
8:20 - 8:35 | Seção oral 10 | Obtenção de compostos bioativos de cambuí roxo (Eugenia candolleana) por diferentes metodologias de extração Vitória de Cássia Maurino Freitas, Juliana Martin do Prado |
||
8:40 - 8:55 | Seção oral 11 | Efeito de aspartato sobre o crescimento, virulência e resistência a antimicrobianos deStaphylococcus aureusJuliana Miho Tanabe, Natan de Jesus Pimentel Filho, Cleriane André, Kivia Mislaine Albano | |||
9:00 - 9:15 | Seção oral 12 | Influência do período de maturação e das estações do ano nas características reológicas e microestruturais dos queijos Porungo produzidos nos municípios de Angatuba-SP, Buri-SP e Campina do Monte Alegre-SP Ana Carolina Rorato, Natan Pimentel Filho, Angelo Cavallieri, Naaman Nogueira Silva |
|||
9:20 - 9:35 | Seção oral 13 | Impacto da inexistência de pista pavimentada de alimentação no processo de compostagem, na higiene animal e na qualidade do leite em sistema Compost Barn Leandro Antunes de Souza, Natan Pimentel Filho, Naaman Nogueira Silva |
|||
9:40 - 9:55 | Seção oral 14 | Otimização das propriedade reológicas e de textura de géis lácteos obtidos por coagulação ácida Vitória Cordo Rosseti, Angelo Luiz Fazani Cavallieri, Naaman Nogueira Silva |
|||
10:00 - 10:15 | Seção oral 15 | Caracterização de azeites de oliva produzidos no Brasil e monitoramento da sua qualidade oxidativa durante o armazenamento Bruna Maira Berto, Gabriel Deschamps Fernandes, Daniel Barrera-Arellano, Gustavo das Graças Pereira |
|||
10:20 - 10:35 | Seção oral 16 | Avaliação das características físicas, físico-químicas e tecnológicas de diferentes variedades de soja cultivadas no Estado de São Paulo Larissa Domingues Barros, Daniel Baron, Gustavo das Graças Pereira |
|||
10:40 - 10:55 | Seção oral 17 | Efeito da adição de semente de chia hidratada como substituto de gordura em formulações de biscoito doce tipo cookies Sabrina de Castro Penteado de Almeida, Mária Hermínia Ferrari Felisberto, Moyses Naves Moraes |
|||
11:00 - 11:15 | Seção oral 18 | Predição de propriedades físicas de soja por meio de imagens digitais e redes neurais artificiais Lucas Previtali Ferraz, Roney Alves Rocha, Daniel Baron, Moyses Naves Moraes |